القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2026-09-06 - 2026-09-10
شركة الرمز الحرفي القطاع سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
السوق الأول 55,320,886 12,084,615 14,670 المؤشر : 2,312.39 التغير : 0.84%
البنك العربي ARBK 1\1 7.40 7.48 7.35 7.37 -0.03 7.42 3,217,426 433,584 605 0.07 5
بنك الإتحاد ETHD 1\1 3.10 3.10 3.04 3.05 -0.05 3.06 287,745 94,069 99 0.03 5
بنك الاسكان THBK 1\1 4.89 4.95 4.89 4.92 0.03 4.92 37,092 7,537 32 0.00 5
بنك المال CAPL 1\1 2.77 2.79 2.76 2.79 0.02 2.78 258,659 93,127 131 0.04 5
البنك الاهلي AHLI 1\1 1.40 1.41 1.39 1.40 0.00 1.40 636,457 454,647 135 0.23 5
بنك القاهرة عمان CABK 1\1 1.49 1.51 1.46 1.50 0.01 1.49 379,166 254,382 115 0.13 5
بنك الاردن BOJX 1\1 2.69 2.68 2.64 2.67 -0.02 2.66 202,165 76,103 87 0.04 5
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1\1 4.99 5.11 4.99 5.07 0.08 5.06 6,790,051 1,340,913 1,463 0.67 5
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1\1 3.49 3.53 3.45 3.47 -0.02 3.49 380,268 108,826 202 0.06 5
الأردني الكويتي JOKB 1\1 3.15 3.34 3.15 3.21 0.06 3.27 248,638 75,969 106 0.05 5
بنك الاستثمار العربي AJIB 1\1 1.65 1.67 1.65 1.65 0.00 1.66 76,326 46,123 52 0.03 5
البنك التجاري الأردني JCBK 1\1 1.29 1.30 1.29 1.29 0.00 1.29 888 687 4 0.00 3
التأمين الاردنية JOIN 1\2 1.70 1.72 1.65 1.69 -0.01 1.66 2,590 1,561 9 0.01 3
الأولى للتأمين FINS 1\2 1.39 1.39 1.34 1.35 -0.04 1.36 24,210 17,797 62 0.06 5
التأمين الاسلامية TIIC 1\2 2.75 2.77 2.70 2.77 0.02 2.76 8,591 3,119 30 0.02 5
النسر العربي للتأمين AAIN 1\2 4.11 4.11 4.05 4.05 -0.06 4.05 401 99 4 0.00 2
التأمين الوطنية NAAI 1\2 1.40 1.38 1.34 1.34 -0.06 1.37 343 250 2 0.00 1
الشرق الأوسط MEHC 1\3 2.02 2.06 2.00 2.04 0.02 2.02 33,488 16,554 31 0.10 5
الاستثمارية القابضة JEIH 1\3 0.64 0.67 0.63 0.64 0.00 0.64 89,186 138,430 96 0.95 4
دارات DARA 1\3 0.72 0.72 0.70 0.72 0.00 0.71 163,603 230,540 191 2.25 5
عمد للاستثمار AMAD 1\4 3.47 3.47 3.35 3.39 -0.08 3.39 95,170 28,053 82 0.47 5
المجموعة الاستشارية CICO 2\1 1.80 1.90 1.76 1.80 0.00 1.88 21,987 11,670 6 0.06 1
الدولية للتعليم AIEI 2\2 3.75 3.75 3.56 3.60 -0.15 3.60 5,249 1,460 9 0.00 2
البتراء للتعليم PEDC 2\2 4.99 4.99 4.99 4.99 0.00 4.99 250 50 2 0.00 1
الزرقاء للتعليم ZEIC 2\2 3.75 3.85 3.75 3.75 0.00 3.75 21,260 5,665 13 0.03 3
الإسراء للتعليم AIFE 2\2 4.15 4.15 4.15 4.15 0.00 4.15 457 110 2 0.00 1
جامعة فيلادلفيا PIEC 2\2 3.50 3.65 3.50 3.60 0.10 3.51 25,942 7,389 9 0.05 4
مسافات للنقل MSFT 2\4 1.01 1.08 1.00 1.03 0.02 1.04 619,938 594,460 491 3.21 5
السلام للنقل SITT 2\4 1.40 1.60 1.40 1.54 0.14 1.47 53,613 36,551 115 0.20 4
الخطوط البحرية SHIP 2\4 4.10 4.20 4.05 4.19 0.09 4.10 29,752 7,265 36 0.05 5
النقليات السياحة/جت JETT 2\4 2.04 2.04 1.97 2.04 0.00 2.02 3,399 1,686 16 0.02 4
الاتصالات الأردنية JTEL 2\5 4.04 4.15 4.05 4.11 0.07 4.12 4,960,750 1,204,855 353 0.64 5
الكهرباء الاردنية JOEP 2\7 3.83 3.97 3.83 3.88 0.05 3.89 4,622,076 1,189,803 1,429 1.08 5
آفاق للطاقة MANE 2\7 3.37 3.41 3.34 3.40 0.03 3.39 528,093 155,909 347 0.14 5
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 2\7 8.49 8.87 8.48 8.74 0.25 8.71 10,715,773 1,230,984 2,857 1.23 5
كهرباء اربد IREL 2\7 5.70 5.79 5.60 5.70 0.00 5.65 16,755 2,964 24 0.01 5
الاسواق الحرة JDFS 2\8 6.50 6.55 6.55 6.55 0.05 6.55 655 100 1 0.00 1
أوفتك القابضة OFTC 2\8 1.14 1.15 1.12 1.14 0.00 1.13 63,408 56,341 75 0.42 5
دار الدواء DADI 3\1 1.23 1.24 1.22 1.22 -0.01 1.23 130,673 106,441 190 0.21 5
الحياة الدوائية HPIC 3\1 3.17 3.19 3.14 3.15 -0.02 3.15 22,050 7,001 31 0.07 5
فيلادلفيا للأدوية PHIL 3\1 1.90 2.00 1.87 2.00 0.10 1.89 2,947 1,559 3 0.02 1
العربية للمبيدات MBED 3\2 3.94 4.53 3.75 4.53 0.59 4.20 365,706 87,072 289 0.44 5
الانتاج ICAG 3\2 0.84 0.85 0.84 0.84 0.00 0.84 1,073 1,273 7 0.01 4
العالمية للزيوت UMIC 3\5 1.88 1.91 1.86 1.91 0.03 1.89 29,037 15,385 36 0.26 5
الفوسفات JOPH 3\7 15.80 16.38 15.85 16.00 0.20 16.14 13,887,460 860,605 2,815 0.17 5
البوتاس العربية APOT 3\7 49.69 52.00 49.00 51.70 2.01 50.83 342,393 6,736 145 0.01 5
الباطون الجاهز RMCC 3\8 1.49 1.50 1.46 1.46 -0.03 1.48 226,959 153,334 223 0.61 5
المواسير المعدنية ASPMM 3\8 2.23 2.24 2.23 2.23 0.00 2.23 31,229 14,002 31 0.16 4
القدس الخرسانية AQRM 3\8 1.06 1.07 1.03 1.05 -0.01 1.05 47,523 45,196 126 0.61 5
الأساس ASAS 3\8 1.05 1.12 1.05 1.08 0.03 1.09 227,520 208,793 239 2.93 5
الكابلات المتحدة UCIC 3\9 2.02 2.06 2.00 2.06 0.04 2.03 5,350,761 2,635,596 1,171 7.53 5
الآجواخ الأردنية JOWM 3\10 2.89 2.88 2.80 2.86 -0.03 2.81 33,734 11,990 41 0.08 3
السوق الثاني 11,973,629 16,071,699 7,619 المؤشر : 1,126.62 التغير : 0.13%
بنك المؤسسة العربية ABCO 1\1 0.80 0.83 0.81 0.83 0.03 0.82 44,699 54,233 40 0.05 5
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 1\2 3.20 3.20 3.20 3.20 0.00 3.20 96 30 1 0.00 1
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 1\2 2.41 2.40 2.39 2.40 -0.01 2.40 7,298 3,041 19 0.01 5
الاردن الدولية للتأمين JIJC 1\2 0.41 0.43 0.40 0.41 0.00 0.41 90,080 221,708 205 1.22 5
الأردنية الفرنسية JOFR 1\2 0.54 0.55 0.50 0.53 -0.01 0.51 20,525 40,011 83 0.44 5
المنارة الإسلامية MIIC 1\2 0.33 0.33 0.32 0.32 -0.01 0.33 13 40 2 0.00 2
الأردن الأولى FRST 1\3 0.29 0.30 0.29 0.30 0.01 0.30 11,825 39,788 42 0.05 5
شرق عربي للاستثمارات AEIV 1\3 1.13 1.15 1.10 1.15 0.02 1.12 154,371 138,011 131 0.29 5
الأولى للتمويل الإسلامي FFCO 1\3 0.70 0.70 0.68 0.70 0.00 0.69 2,701 3,902 29 0.01 5
بندار BIND 1\3 1.54 1.61 1.61 1.61 0.07 1.61 242 150 1 0.00 1
اردنية للرهن العقاري JMRC 1\3 1.11 3.00 3.00 3.00 1.89 3.00 6,000 2,000 1 0.01 1
السنابل الدولية SANA 1\3 0.45 0.45 0.43 0.45 0.00 0.44 19,228 44,165 73 0.22 5
المستقبل العربية FUTR 1\3 0.69 0.76 0.69 0.74 0.05 0.74 586,065 796,084 536 4.42 5
المتحدة المالية UCFI 1\3 1.35 1.37 1.37 1.37 0.02 1.37 69 50 1 0.00 1
العصر للاستثمار CEIG 1\3 0.41 0.41 0.39 0.40 -0.01 0.40 50,861 127,422 93 1.27 5
شيركو SHBC 1\3 0.35 0.37 0.35 0.36 0.01 0.36 26,799 75,016 70 0.83 5
سبائك SABK 1\3 0.75 0.76 0.71 0.75 0.00 0.72 9,815 13,594 14 0.23 5
البلاد للاستثمارات BLAD 1\3 0.34 0.33 0.33 0.33 -0.01 0.33 66 200 1 0.00 1
دار الأمان DAFI 1\3 0.44 0.45 0.44 0.45 0.01 0.45 2,331 5,184 12 0.10 3
المحفظة الوطنية MHFZ 1\3 0.96 0.99 0.96 0.99 0.03 0.97 14,981 15,435 31 0.35 4
الكفاءة للاستثمارات KAFA 1\3 0.41 0.43 0.40 0.42 0.01 0.41 11,220 27,587 39 0.69 3
تهامة للاستثمارات THMA 1\3 0.36 0.37 0.34 0.37 0.01 0.35 97,368 275,328 189 8.50 5
الأردنية للتطوير JDFI 1\3 0.93 1.16 0.97 1.16 0.23 1.06 155,801 147,690 92 4.92 5
حدائق بابل SALM 1\3 1.31 1.38 1.28 1.38 0.07 1.37 15,968 11,651 36 0.58 4
رم للوساطة RUMI 1\3 1.20 1.24 1.19 1.20 0.00 1.20 33,188 27,670 71 2.77 5
عقاري WOOL 1\3 6.86 6.86 6.86 6.86 0.00 6.86 69 10 1 0.00 1
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 1\4 0.94 0.95 0.86 0.86 -0.08 0.91 4,736,132 5,188,665 1,004 5.58 5
تطوير العقارات REDV 1\4 0.68 0.70 0.67 0.70 0.02 0.68 168,054 246,890 139 0.50 5
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 1\4 0.45 0.44 0.41 0.44 -0.01 0.43 19,148 45,047 66 0.10 5
فينيكس القابضة PHNX 1\4 0.98 0.99 0.93 0.99 0.01 0.96 724,911 753,463 520 1.76 5
ديرة DERA 1\4 0.53 0.57 0.52 0.54 0.01 0.55 457,157 836,355 230 2.09 5
العقارية الأردنية JRCD 1\4 0.65 0.68 0.65 0.68 0.03 0.67 73,024 109,167 92 0.32 5
المهنية PROF 1\4 0.85 0.85 0.83 0.83 -0.02 0.83 221,083 265,393 186 1.03 5
مجمع الضليل IDMC 1\4 1.17 1.18 1.15 1.16 -0.01 1.16 304,818 262,701 219 1.18 5
شراع SHRA 1\4 0.41 0.45 0.40 0.45 0.04 0.44 712,278 1,634,216 242 10.52 5
الكفاءة HIPR 1\4 0.42 0.43 0.41 0.41 -0.01 0.41 21,111 51,015 69 0.43 5
الدولية للاستثمار JIIG 1\4 0.72 0.75 0.68 0.74 0.02 0.71 7,002 9,878 45 0.10 5
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 1\4 0.69 0.69 0.66 0.68 -0.01 0.67 56,463 84,729 80 0.85 4
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 1\4 0.67 0.68 0.64 0.67 0.00 0.66 123,606 187,822 126 1.88 5
الإحداثيات العقارية IHCO 1\4 0.60 0.59 0.57 0.59 -0.01 0.58 5,338 9,256 19 0.11 3
التجمعات الاستثمارية SPIC 1\4 1.52 1.60 1.51 1.58 0.06 1.56 388,089 248,077 244 2.90 5
أمواج العقارية AMWJ 1\4 0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.19 3,222 16,939 18 0.21 3
مساكن MSKN 1\4 0.65 0.68 0.66 0.68 0.03 0.67 113 170 3 0.00 1
عمون الدولية للاستثمار AMON 1\4 0.46 0.47 0.44 0.47 0.01 0.46 10,932 24,050 42 0.39 4
المحفظة العقارية AQAR 1\4 1.07 1.08 1.08 1.08 0.01 1.08 108 100 2 0.00 1
الطاقات الكامنة LEIN 1\4 0.99 1.03 0.98 1.00 0.01 1.01 90,536 89,772 138 2.39 5
اتحاد المستثمرون UNAI 1\4 0.53 0.55 0.53 0.54 0.01 0.54 28,993 53,368 65 1.78 5
الانماء العربية INMA 1\4 0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.19 774 4,068 9 0.14 4
العربية الاستثمارية APCT 1\4 1.98 1.97 1.88 1.93 -0.05 1.92 2,736 1,424 14 0.06 5
الانتقائية ENTK 1\4 0.31 0.32 0.31 0.32 0.01 0.31 1,669 5,356 10 0.23 3
التحديث THDI 1\4 0.69 0.71 0.68 0.71 0.02 0.69 8,719 12,631 33 0.55 3
الاستثمارات المتخصصة SIJC 1\4 0.92 1.01 0.92 0.96 0.04 0.97 94,704 98,094 209 6.81 5
الشامخة العقارية VFED 1\4 1.39 1.33 1.27 1.27 -0.12 1.30 520 400 2 0.03 2
نور كابيتال NCMD 1\4 1.62 1.65 1.57 1.61 -0.01 1.62 42,804 26,505 92 2.65 5
زارة للاستثمار ZARA 2\3 0.49 0.51 0.48 0.51 0.02 0.49 144,048 294,870 13 0.20 2
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2\3 0.48 0.47 0.46 0.47 -0.01 0.46 1,439 3,104 9 0.01 4
العربية الدولية للفنادق AIHO 2\3 0.70 0.71 0.70 0.70 0.00 0.70 1,377 1,959 5 0.01 2
الركائز RICS 2\3 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.44 274 622 5 0.01 3
سُرى SURA 2\3 0.74 0.75 0.74 0.75 0.01 0.74 411 556 3 0.02 2
المتكاملة للنقل ABUS 2\4 0.63 0.63 0.61 0.61 -0.02 0.62 20,898 33,759 69 0.23 5
المقايضة للنقل NAQL 2\4 1.34 1.34 1.28 1.33 -0.01 1.31 71,439 54,574 72 0.78 5
العبور TRUK 2\4 0.77 0.78 0.75 0.78 0.01 0.75 16,389 21,842 4 3.94 2
الفارس الوطنية CEBC 2\5 0.60 0.66 0.59 0.65 0.05 0.63 142,227 225,039 278 1.41 5
انجاز ATCO 2\8 0.53 0.55 0.51 0.52 -0.01 0.53 1,310,661 2,470,165 813 6.55 5
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2\8 3.85 3.80 3.80 3.80 -0.05 3.80 380 100 1 0.00 1
المركز الاردني JITC 2\8 0.99 1.01 1.00 1.01 0.02 1.00 5,007 4,994 13 0.15 4
الأردنية للاستشارات JOMC 2\8 1.94 2.00 2.00 2.00 0.06 2.00 40 20 1 0.00 1
نوبار للتجارة NOTI 2\8 1.46 1.47 1.39 1.47 0.01 1.43 35,427 24,827 54 2.26 5
المتخصصة للتجارة SPTI 2\8 1.16 1.25 1.15 1.25 0.09 1.23 3,636 2,963 7 0.40 3
الأردنية للأدوية JPHM 3\1 1.48 1.48 1.45 1.48 0.00 1.47 338,846 230,772 49 0.51 4
الموارد الصناعية JOIR 3\2 0.49 0.50 0.48 0.50 0.01 0.49 1,566 3,225 10 0.13 3
المتصدرة ACDT 3\2 2.70 2.66 2.60 2.64 -0.06 2.63 2,641 1,005 9 0.07 2
تسويق الدواجن JPPC 3\5 0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 0.21 26,858 128,880 48 0.55 5
دار الغذاء NDAR 3\5 1.01 1.00 0.99 1.00 -0.01 1.00 827 830 5 0.01 2
الآلبان الأردنية JODA 3\5 2.20 2.09 2.03 2.03 -0.17 2.06 657 319 7 0.01 2
الاردنية للزيوت JVOI 3\5 4.85 5.00 4.94 4.94 0.09 4.98 2,390 480 8 0.01 2
الوطنية للالمنيوم NATA 3\7 0.74 0.72 0.70 0.70 -0.04 0.70 13,754 19,528 43 0.22 2
الألمنيوم/آرال AALU 3\7 1.52 1.66 1.52 1.62 0.10 1.59 102,053 64,036 202 0.95 5
الصلب NAST 3\7 1.12 1.12 1.10 1.10 -0.02 1.10 9,053 8,225 25 0.28 3
آفاق القابضة MANR 3\8 0.32 0.32 0.31 0.32 0.00 0.31 34,068 109,856 70 0.14 5
الأنابيب الأردنية JOPI 3\8 0.72 0.74 0.70 0.74 0.02 0.73 21,541 29,598 65 1.69 5
المجموع 67,294,514 28,156,314 22,289 المؤشر العام : 4,092.95 التغير : 0.78%
مؤشر ASE20 : 2,218.11 التغير : 0.70%
مؤشر ASETR : 3,068.86 التغير : 0.70%

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD13,458,903

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 5,631,263

معدل عدد العقود اليومي: 4,458

نشرة سندات بالدينار الأردني
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق حجم التداول دينار عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض البنك الأردني الكويتي (1) JK01 10,000.00 100,000 1 10
المجموع 100,000 1 10
نشرة سندات بالدولار الأمريكي
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق Value traded USD عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض البنك الأهلي الأردني بالدولار الأمريكي (1) D010 10,300.00 20,600 1 2
المجموع 20,600 1 2
معلومات احصائية
القطاع المؤشر التغير% حجم التداول دينار عدد الأسهم عدد العقود
قطاع المالي 3,928.67 -0.02% 22,598,190 15,757,921 9,269
1\1 البنوك 6,058.56 -0.02% 12,559,580 3,040,200 3,071
1\2 التأمين 2,858.47 -0.53% 154,148 287,656 417
1\3 الخدمات المالية المتنوعة 1,252.58 1.94% 1,485,244 2,136,461 1,781
1\4 العقارات 2,421.64 -0.97% 8,399,218 10,293,604 4,000
قطاع الخدمات 2,809.36 1.47% 23,443,007 7,646,656 7,132
2\1 الخدمات الصحية 1,019.33 0.00% 21,987 11,670 6
2\2 الخدمات التعليمية 3,646.73 -1.05% 53,157 14,674 35
2\3 الفنادق و السياحة 759.30 1.35% 147,548 301,111 35
2\4 النقل 454.65 2.12% 815,426 750,137 803
2\5 التكنولوجيا و الإتصالات 1,086.34 1.90% 5,102,977 1,429,894 631
2\7 الطاقة و المنافع 12,485.59 2.14% 15,882,698 2,579,660 4,657
2\8 الخدمات التجارية 749.35 -0.06% 1,419,213 2,559,510 965
قطاع الصناعة 10,740.51 2.43% 21,253,318 4,751,737 5,888
3\1 الأدوية و الصناعات الطبية 1,085.71 -0.44% 494,516 345,773 273
3\2 الصناعات الكيماوية 3,283.79 13.28% 370,986 92,575 315
3\5 الأغذية و المشروبات 1,343.46 -0.05% 59,768 145,894 104
3\7 الصناعات الاستخراجية والتعدينية 13,248.74 2.15% 14,354,712 959,130 3,230
3\8 الصناعات الهندسية و الانشائية 1,023.60 -0.83% 588,840 560,779 754
3\9 الصناعات الكهربائية 5,053.06 1.98% 5,350,761 2,635,596 1,171
3\10 صناعات الملابس و الجلود و النسيج 1,684.19 -1.04% 33,734 11,990 41
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا
   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.