القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2026-10-25 - 2026-10-29
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع المالي 26,779,359 12,721,940 10,185 المؤشر : 4,053.13 التغير : 0.08%
البنوك 17,428,529 3,584,474 3,479 المؤشر : 6,224.97 التغير : 0.11%
البنك العربي ARBK 1 7.31 7.39 7.21 7.39 0.08 7.31 6,391,956 874,980 909 0.14 5
بنك الإتحاد ETHD 1 3.44 3.55 3.43 3.51 0.07 3.51 281,855 80,328 99 0.02 5
بنك الاسكان THBK 1 5.01 5.10 5.00 5.00 -0.01 5.06 58,801 11,620 58 0.00 5
بنك المال CAPL 1 2.83 2.88 2.76 2.81 -0.02 2.81 432,412 154,180 163 0.06 5
البنك الاهلي AHLI 1 1.40 1.41 1.38 1.40 0.00 1.40 260,579 186,323 110 0.09 5
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 5.08 5.09 5.02 5.04 -0.04 5.06 8,540,071 1,688,789 1,444 0.84 5
بنك القاهرة عمان CABK 1 1.45 1.46 1.42 1.43 -0.02 1.44 170,984 118,665 97 0.06 5
بنك الاردن BOJX 1 2.70 2.69 2.63 2.65 -0.05 2.65 207,444 78,172 76 0.04 5
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 3.55 3.70 3.49 3.58 0.03 3.56 847,310 237,737 333 0.13 5
الأردني الكويتي JOKB 1 3.30 3.31 3.16 3.17 -0.13 3.21 123,055 38,373 104 0.03 5
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.66 1.70 1.65 1.70 0.04 1.70 24,557 14,453 12 0.01 5
البنك التجاري الأردني JCBK 1 1.32 1.45 1.32 1.45 0.13 1.35 1,500 1,110 6 0.00 2
بنك المؤسسة العربية ABCO 2 0.90 0.92 0.86 0.89 -0.01 0.88 88,006 99,744 68 0.09 5
التأمين 162,676 131,798 234 المؤشر : 2,977.80 التغير : -0.18%
التأمين الاردنية JOIN 1 1.69 1.68 1.58 1.66 -0.03 1.64 6,214 3,800 8 0.01 2
الأولى للتأمين FINS 1 1.46 1.52 1.42 1.52 0.06 1.47 123,527 83,884 133 0.30 5
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 2 2.18 2.18 2.14 2.14 -0.04 2.18 4,467 2,050 5 0.01 1
الاردن الدولية للتأمين JIJC 2 0.42 0.42 0.40 0.41 -0.01 0.41 6,490 15,918 21 0.09 4
التأمين الاسلامية TIIC 1 2.69 2.73 2.67 2.73 0.04 2.71 12,513 4,612 29 0.03 5
النسر العربي للتأمين AAIN 1 4.10 4.10 3.93 3.93 -0.17 3.98 851 214 5 0.00 2
الأردنية الفرنسية JOFR 2 0.50 0.52 0.48 0.52 0.02 0.49 5,254 10,721 19 0.12 2
المنارة الإسلامية MIIC 2 0.32 0.33 0.31 0.31 -0.01 0.32 3,360 10,599 14 0.12 4
الخدمات المالية المتنوعة 2,351,560 2,638,922 2,411 المؤشر : 1,337.84 التغير : 0.36%
الأردن الأولى FRST 2 0.39 0.39 0.36 0.36 -0.03 0.38 14,050 37,509 69 0.05 5
شرق عربي للاستثمارات AEIV 2 1.18 1.23 1.15 1.22 0.04 1.21 888,466 735,262 305 1.56 5
الأولى للتمويل الإسلامي FFCO 2 0.66 0.66 0.65 0.66 0.00 0.65 995 1,529 21 0.01 5
الثقة للاستثمارات JOIT 2 0.64 0.64 0.61 0.61 -0.03 0.63 919 1,461 5 0.01 2
السنابل الدولية SANA 2 0.54 0.54 0.51 0.52 -0.02 0.52 66,144 127,233 156 0.64 4
المستقبل العربية FUTR 2 0.72 0.73 0.70 0.70 -0.02 0.71 75,249 105,515 127 0.59 5
الاستثمارية القابضة JEIH 1 0.71 0.84 0.69 0.82 0.11 0.79 300,693 381,589 417 2.63 5
دارات DARA 1 0.78 0.82 0.76 0.82 0.04 0.80 537,811 669,352 368 6.53 5
العصر للاستثمار CEIG 2 0.43 0.44 0.42 0.44 0.01 0.43 64,221 149,035 131 1.49 5
شيركو SHBC 2 0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.38 17,038 44,832 36 0.50 5
سبائك SABK 2 0.77 0.77 0.74 0.76 -0.01 0.76 8,616 11,364 8 0.19 3
دار الأمان DAFI 2 0.50 0.51 0.48 0.50 0.00 0.50 6,583 13,251 25 0.27 4
المحفظة الوطنية MHFZ 2 0.98 0.98 0.95 0.96 -0.02 0.97 3,881 4,015 28 0.09 5
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.46 0.45 0.43 0.45 -0.01 0.43 5,398 12,437 20 0.31 4
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.43 0.44 0.40 0.40 -0.03 0.42 55,810 133,702 167 4.13 5
الأردنية للتطوير JDFI 2 1.58 1.61 1.51 1.51 -0.07 1.54 125,400 81,289 278 2.71 5
حدائق بابل SALM 2 1.60 1.58 1.45 1.50 -0.10 1.50 2,022 1,345 20 0.07 5
رم للوساطة RUMI 2 1.33 1.52 1.30 1.48 0.15 1.39 178,264 128,202 230 12.82 5
العقارات 6,836,593 6,366,746 4,061 المؤشر : 2,598.42 التغير : -0.59%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2 0.85 0.85 0.82 0.83 -0.02 0.83 239,728 288,576 174 0.31 5
تطوير العقارات REDV 2 0.70 0.70 0.67 0.70 0.00 0.69 71,854 104,963 91 0.21 5
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 2 0.45 0.45 0.44 0.44 -0.01 0.44 5,253 11,937 15 0.03 3
فينيكس القابضة PHNX 2 1.03 1.04 1.00 1.02 -0.01 1.01 309,934 306,043 234 0.72 5
ديرة DERA 2 0.74 0.75 0.71 0.71 -0.03 0.72 714,855 986,970 428 2.47 5
العقارية الأردنية JRCD 2 0.74 0.77 0.73 0.74 0.00 0.75 443,038 587,478 159 1.70 5
المهنية PROF 2 0.83 0.84 0.82 0.84 0.01 0.83 255,406 307,846 164 1.20 5
مجمع الضليل IDMC 2 1.28 1.36 1.26 1.35 0.07 1.32 3,168,180 2,399,199 1,179 10.77 5
شراع SHRA 2 0.75 0.79 0.72 0.79 0.04 0.75 232,643 308,954 287 1.99 5
الكفاءة HIPR 2 0.46 0.46 0.44 0.44 -0.02 0.45 31,092 69,628 125 0.58 5
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 2 0.99 1.02 0.98 1.01 0.02 1.00 281,335 282,559 203 2.83 5
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 2 0.70 0.70 0.67 0.69 -0.01 0.68 9,724 14,309 14 0.14 3
ميثاق MEET 2 2.32 2.32 2.21 2.32 0.00 2.21 53,029 23,991 3 0.25 1
الإحداثيات العقارية IHCO 2 0.60 0.60 0.57 0.60 0.00 0.59 4,623 7,862 34 0.09 5
التجمعات الاستثمارية SPIC 2 1.79 1.81 1.76 1.80 0.01 1.79 146,451 81,983 111 0.96 5
أمواج العقارية AMWJ 2 0.24 0.24 0.23 0.24 0.00 0.23 6,173 26,827 41 0.33 4
مساكن MSKN 2 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.66 89 135 2 0.00 1
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.53 0.53 0.51 0.52 -0.01 0.51 30,103 58,519 83 0.95 5
المحفظة العقارية AQAR 2 1.10 1.10 1.07 1.07 -0.03 1.07 8,943 8,348 10 0.14 3
عمد للاستثمار AMAD 1 3.95 3.92 3.53 3.53 -0.42 3.59 569,148 158,717 173 2.65 5
المعاصرون COHO 2 0.83 0.83 0.83 0.83 0.00 0.83 83 100 1 0.00 1
الطاقات الكامنة LEIN 2 1.23 1.24 1.15 1.15 -0.08 1.19 106,472 89,235 165 2.38 5
الانماء العربية INMA 2 0.24 0.25 0.23 0.25 0.01 0.24 8,164 34,611 48 1.15 4
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.57 0.56 0.53 0.55 -0.02 0.54 26,430 48,573 69 1.62 5
العربية الاستثمارية APCT 2 1.87 1.89 1.88 1.89 0.02 1.88 4,337 2,305 10 0.09 3
الانتقائية ENTK 2 0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.33 1,544 4,671 16 0.20 4
التحديث THDI 2 0.72 0.72 0.67 0.68 -0.04 0.68 99,670 145,946 192 6.35 5
الاستثمارات المتخصصة SIJC 2 0.96 0.96 0.92 0.94 -0.02 0.93 2,765 2,966 11 0.21 2
الشامخة العقارية VFED 2 1.32 1.30 1.23 1.29 -0.03 1.28 1,755 1,368 6 0.11 3
نور كابيتال NCMD 2 1.71 1.80 1.70 1.80 0.09 1.77 3,773 2,127 13 0.21 3
قطاع الخدمات 20,956,108 7,050,510 6,685 المؤشر : 2,858.30 التغير : -0.84%
الخدمات الصحية 1,718 2,450 6 المؤشر : 991.65 التغير : -0.23%
مستشفى ابن الهيثم IBNH 2 0.71 0.71 0.70 0.70 -0.01 0.70 1,718 2,450 6 0.01 1
الخدمات التعليمية 153,387 39,842 91 المؤشر : 3,666.07 التغير : -1.69%
الدولية للتعليم AIEI 1 3.76 4.00 3.57 3.75 -0.01 3.79 84,415 22,251 42 0.06 3
البتراء للتعليم PEDC 1 4.58 4.58 4.40 4.50 -0.08 4.45 15,629 3,510 13 0.02 4
الزرقاء للتعليم ZEIC 1 4.26 4.20 4.10 4.19 -0.07 4.14 4,467 1,079 8 0.01 3
الإسراء للتعليم AIFE 1 4.06 4.15 4.04 4.04 -0.02 4.07 15,007 3,685 10 0.03 4
جامعة فيلادلفيا PIEC 1 3.79 3.70 3.60 3.60 -0.19 3.64 33,870 9,317 18 0.06 3
الفنادق و السياحة 218,354 432,464 139 المؤشر : 770.28 التغير : 0.61%
زارة للاستثمار ZARA 2 0.50 0.51 0.49 0.51 0.01 0.50 131,564 262,631 16 0.18 2
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2 0.50 0.50 0.47 0.50 0.00 0.50 21,423 43,078 45 0.10 5
العربية الدولية للفنادق AIHO 2 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.74 1,399 1,890 9 0.01 3
الركائز RICS 2 0.55 0.54 0.49 0.51 -0.04 0.51 63,764 124,589 67 1.13 5
سُرى SURA 2 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.74 204 276 2 0.01 1
النقل 2,260,713 2,057,107 1,374 المؤشر : 447.28 التغير : -1.49%
مسافات للنقل MSFT 1 1.06 1.13 1.03 1.09 0.03 1.08 2,138,460 1,974,053 1,113 10.67 5
السلام للنقل SITT 1 1.40 1.43 1.36 1.43 0.03 1.43 2,362 1,654 12 0.01 3
الخطوط البحرية SHIP 1 4.16 4.16 4.01 4.05 -0.11 4.05 12,294 3,033 22 0.02 5
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.61 0.63 0.60 0.61 0.00 0.60 7,088 11,755 43 0.08 5
النقليات السياحة/جت JETT 1 2.08 2.11 1.82 1.85 -0.23 1.93 48,397 25,046 55 0.23 3
المقايضة للنقل NAQL 2 1.36 1.41 1.32 1.41 0.05 1.39 45,911 33,090 60 0.47 5
العبور TRUK 2 0.79 0.78 0.70 0.72 -0.07 0.73 6,200 8,476 69 1.53 5
التكنولوجيا و الإتصالات 1,650,938 439,158 447 المؤشر : 1,064.53 التغير : -0.72%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 4.06 4.08 4.01 4.03 -0.03 4.03 1,629,236 403,840 368 0.22 5
الفارس الوطنية CEBC 2 0.62 0.63 0.60 0.62 0.00 0.61 21,702 35,318 79 0.22 5
الطاقة و المنافع 15,980,757 2,885,042 3,997 المؤشر : 12,831.56 التغير : -0.72%
الكهرباء الاردنية JOEP 1 3.87 3.89 3.82 3.84 -0.03 3.86 6,674,102 1,728,399 1,440 1.57 5
آفاق للطاقة MANE 1 3.40 3.53 3.34 3.53 0.13 3.48 875,490 251,743 386 0.23 5
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 9.29 9.49 9.15 9.20 -0.09 9.34 8,403,175 900,011 2,123 0.90 5
كهرباء اربد IREL 1 5.73 5.80 5.62 5.62 -0.11 5.73 27,990 4,889 48 0.02 5
الخدمات التجارية 690,241 1,194,447 631 المؤشر : 773.65 التغير : -1.26%
انجاز ATCO 2 0.54 0.55 0.51 0.51 -0.03 0.53 593,685 1,120,813 492 2.97 5
الاسواق الحرة JDFS 1 6.90 6.90 6.89 6.89 -0.01 6.90 1,690 245 4 0.00 3
أوفتك القابضة OFTC 1 1.16 1.16 1.14 1.16 0.00 1.15 16,641 14,475 25 0.11 5
المركز الاردني JITC 2 1.07 1.10 1.03 1.10 0.03 1.08 50,920 47,141 72 1.39 5
الأردنية للاستشارات JOMC 2 1.99 1.90 1.88 1.88 -0.11 1.89 662 350 4 0.01 2
نوبار للتجارة NOTI 2 2.41 2.42 2.25 2.35 -0.06 2.33 26,643 11,423 34 1.04 4
قطاع الصناعة 25,439,005 4,648,186 9,061 المؤشر : 9,906.40 التغير : -1.84%
الأدوية و الصناعات الطبية 628,869 482,873 409 المؤشر : 1,094.20 التغير : 0.59%
دار الدواء DADI 1 1.22 1.27 1.21 1.23 0.01 1.25 575,413 461,618 330 0.92 5
الأردنية للأدوية JPHM 2 1.51 1.51 1.47 1.50 -0.01 1.48 10,365 6,990 24 0.02 5
الحياة الدوائية HPIC 1 3.12 3.16 2.95 3.12 0.00 3.06 42,105 13,776 49 0.15 4
فيلادلفيا للأدوية PHIL 1 2.00 2.09 1.96 2.09 0.09 2.02 986 489 6 0.01 3
الصناعات الكيماوية 306,089 92,718 135 المؤشر : 3,283.94 التغير : 0.44%
العربية للمبيدات MBED 1 3.83 3.93 3.80 3.85 0.02 3.89 287,514 73,976 87 0.37 5
الانتاج ICAG 1 0.82 0.84 0.82 0.82 0.00 0.82 2,803 3,405 18 0.02 4
الموارد الصناعية JOIR 2 0.54 0.54 0.51 0.53 -0.01 0.52 5,854 11,347 13 0.46 3
المتصدرة ACDT 2 2.55 2.55 2.43 2.55 0.00 2.49 9,918 3,990 17 0.27 3
الأغذية و المشروبات 192,078 334,779 320 المؤشر : 1,397.38 التغير : 3.62%
تسويق الدواجن JPPC 2 0.24 0.25 0.23 0.24 0.00 0.24 57,683 243,011 160 1.03 5
دار الغذاء NDAR 2 1.03 1.06 1.03 1.06 0.03 1.04 55,256 53,200 14 0.46 2
الاستثمارات العامة GENI 1 2.50 2.74 2.55 2.74 0.24 2.57 11,543 4,490 4 0.05 2
العالمية للزيوت UMIC 1 1.91 2.03 1.91 2.01 0.10 1.97 59,972 30,397 81 0.51 4
الاردنية للزيوت JVOI 2 4.95 5.00 4.80 5.00 0.05 4.93 331 67 4 0.00 3
الآلبان الأردنية JODA 2 2.11 2.13 1.93 2.00 -0.11 2.02 7,294 3,614 57 0.09 4
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 20,350,090 1,522,832 5,795 المؤشر : 11,631.26 التغير : -2.86%
الفوسفات JOPH 1 14.00 14.12 12.87 13.40 -0.60 13.65 20,113,278 1,473,425 5,552 0.30 5
البوتاس العربية APOT 1 50.00 50.25 49.50 49.92 -0.08 49.87 185,362 3,717 104 0.00 5
الوطنية للالمنيوم NATA 2 0.69 0.71 0.68 0.71 0.02 0.68 4,149 6,065 18 0.07 3
الألمنيوم/آرال AALU 2 1.44 1.43 1.34 1.34 -0.10 1.36 5,143 3,784 23 0.06 5
الصلب NAST 2 1.13 1.22 1.13 1.13 0.00 1.18 42,158 35,841 98 1.22 5
الصناعات الهندسية و الانشائية 2,012,217 1,342,276 1,430 المؤشر : 1,182.29 التغير : -1.88%
آفاق القابضة MANR 2 0.39 0.39 0.36 0.38 -0.01 0.38 36,548 96,580 90 0.12 5
الباطون الجاهز RMCC 1 1.81 1.93 1.79 1.80 -0.01 1.85 1,437,569 776,152 728 3.11 5
المواسير المعدنية ASPMM 1 2.30 2.29 2.20 2.20 -0.10 2.23 13,980 6,262 30 0.07 5
القدس الخرسانية AQRM 1 1.10 1.16 1.06 1.06 -0.04 1.11 300,997 271,560 312 3.64 5
الأساس ASAS 1 1.29 1.35 1.21 1.21 -0.08 1.30 176,959 136,576 149 1.92 5
الأنابيب الأردنية JOPI 2 0.80 0.87 0.80 0.85 0.05 0.84 46,164 55,146 121 3.15 5
الصناعات الكهربائية 1,931,928 866,446 946 المؤشر : 5,568.18 التغير : 0.89%
الكابلات المتحدة UCIC 1 2.25 2.27 2.18 2.27 0.02 2.23 1,931,928 866,446 946 2.48 5
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 17,734 6,262 26 المؤشر : 1,684.19 التغير : 1.42%
الآجواخ الأردنية JOWM 1 2.82 2.86 2.81 2.86 0.04 2.83 17,734 6,262 26 0.04 5
المجموع 73,174,472 24,420,636 25,931 المؤشر العام : 4,117.33 التغير : -0.53%
مؤشر ASE20 : 2,222.47 التغير : -0.55%
مؤشر ASETR : 3,074.89 التغير : -0.55%

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD14,634,894

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 4,884,127

معدل عدد العقود اليومي: 5,186

نشرة سندات بالدينار الأردني
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق حجم التداول دينار عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض التسهيلات (12) TJ12 10,000.00 100,000 1 10
المجموع 100,000 1 10
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا
   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.