القائمة

النشرات الشهرية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-07-01 - 2026-07-30
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.39 0.40 0.36 0.38 -0.01 0.38 184,244 485,206 613 21
121026 الضامنون العرب ARAS 0.15 0.14 0.11 0.13 -0.02 0.12 7,221 58,995 50 10
121027 المجموعة للتأمين ARGR 0.33 0.28 0.26 0.28 -0.05 0.28 746 2,700 4 2
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.18 0.19 0.17 0.19 0.01 0.17 3,986 22,880 23 7
121033 داركم DRKM 0.46 0.64 0.46 0.56 0.10 0.55 15,341 27,702 117 14
131013 الرأي PRES 0.11 0.11 0.08 0.10 -0.01 0.09 6,394 68,417 59 16
131014 الحمة المعدنية HIMM 0.96 0.87 0.79 0.79 -0.17 0.82 123 150 4 3
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.24 0.25 0.19 0.24 0.00 0.23 65,850 285,513 405 21
131030 الدستور JOPP 0.14 0.20 0.13 0.18 0.04 0.17 22,770 131,387 74 10
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.04 0.05 0.03 0.05 0.01 0.04 26,709 641,549 177 17
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.11 0.16 0.10 0.14 0.03 0.13 1,154,653 8,689,779 1,658 22
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.35 1.69 1.21 1.37 0.02 1.47 116,402 79,439 501 20
131211 تطوير المشاريع JPTD 1.56 1.55 1.55 1.55 -0.01 1.55 15,500 10,000 1 1
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.50 0.52 0.49 0.51 0.01 0.51 22,763 44,793 176 22
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.30 0.36 0.26 0.34 0.04 0.32 1,808,143 5,613,804 2,071 22
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.18 0.20 0.16 0.19 0.01 0.18 34,906 194,420 153 22
131226 بيت الاستثمار INVH 0.34 0.39 0.31 0.39 0.05 0.35 392,016 1,122,367 856 21
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.83 1.08 0.78 1.07 0.24 0.96 548,179 572,719 964 22
131235 وادي الشتا WIVA 0.87 0.88 0.80 0.86 -0.01 0.84 286,126 338,635 505 21
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.03 0.05 0.02 0.04 0.01 0.04 82,319 2,155,253 304 14
131263 البطاقات العالمية CARD 0.10 0.11 0.08 0.09 -0.01 0.09 68,221 720,415 158 14
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 0.46 0.51 0.43 0.47 0.01 0.47 20,226 42,839 242 22
141005 تعدينكو GENM 2.64 2.65 2.41 2.47 -0.17 2.55 537 210 6 4
141023 المركز العربي /دوائي APHC 1.05 1.20 1.00 1.09 0.04 1.15 3,216 2,798 19 7
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.20 0.22 0.18 0.19 -0.01 0.20 156,212 788,596 497 22
141042 الاسمنت JOCM 0.97 1.10 0.94 1.07 0.10 1.03 237,876 231,990 605 22
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.32 0.33 0.28 0.32 0.00 0.30 69,886 229,919 436 20
141070 حديد الأردن JOST 0.22 0.28 0.19 0.26 0.04 0.23 1,641,190 6,998,690 2,663 22
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.14 0.24 0.13 0.21 0.07 0.18 570,578 3,208,391 1,010 22
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.46 0.65 0.47 0.61 0.15 0.57 1,108,536 1,927,925 1,891 22
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.19 0.19 0.17 0.18 -0.01 0.17 132,588 766,012 324 22
141170 صناعات السيليكا SLCA 0.20 0.22 0.19 0.22 0.02 0.21 83 400 3 1
141202 الصالحية SIRD 0.69 0.97 0.71 0.84 0.15 0.88 4,135 4,694 58 10
141203 ترافكو TRAV 0.10 0.16 0.10 0.15 0.05 0.13 89,115 699,793 460 20
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.19 0.42 0.19 0.30 0.11 0.34 52,055 153,044 402 21
141217 البتروكيماويات IPCH 0.52 0.55 0.48 0.50 -0.02 0.51 63,501 124,990 281 17
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.04 0.08 0.02 0.07 0.03 0.06 178,843 3,151,438 470 17
141220 المناصير للحديد MANS 1.20 1.15 1.14 1.15 -0.05 1.14 286 250 2 2
المجموع 9,191,474 39,598,102 18,242

عدد ايام التداول: 22

معدل حجم التداول اليومي: JD417,794

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 1,799,914

معدل عدد العقود اليومي: 829

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.