القائمة

النشرات الأسبوعية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-10-25 - 2026-10-29
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.68 0.74 0.63 0.68 0.00 0.69 216,995 315,869 505 5
121026 الضامنون العرب ARAS 0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 0.14 5,198 38,307 26 4
121027 المجموعة للتأمين ARGR 0.24 0.22 0.20 0.22 -0.02 0.21 128 600 4 2
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.17 0.18 0.16 0.18 0.01 0.18 2,262 12,802 25 3
121033 داركم DRKM 0.62 0.61 0.60 0.60 -0.02 0.60 6,280 10,462 28 3
131013 الرأي PRES 0.14 0.17 0.15 0.15 0.01 0.16 26,144 164,129 128 5
131014 الحمة المعدنية HIMM 0.54 0.54 0.49 0.49 -0.05 0.54 114 213 4 3
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.25 0.25 0.23 0.24 -0.01 0.23 8,421 36,473 55 5
131030 الدستور JOPP 0.28 0.28 0.23 0.23 -0.05 0.25 16,271 64,148 57 4
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.07 0.07 0.05 0.07 0.00 0.06 19,536 326,280 95 5
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.13 0.13 0.11 0.13 0.00 0.12 33,634 281,504 105 5
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.16 1.17 1.06 1.07 -0.09 1.08 55,118 51,147 98 4
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.53 0.53 0.51 0.53 0.00 0.52 6,089 11,769 33 5
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.30 0.30 0.28 0.29 -0.01 0.28 86,372 303,973 187 5
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 0.14 513 3,664 13 5
131226 بيت الاستثمار INVH 0.34 0.35 0.33 0.33 -0.01 0.34 49,478 145,768 139 5
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.78 0.83 0.76 0.79 0.01 0.79 18,106 22,876 133 5
131235 وادي الشتا WIVA 0.95 0.93 0.88 0.89 -0.06 0.90 38,136 42,381 77 4
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.03 976 29,154 12 3
131263 البطاقات العالمية CARD 0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.07 5,530 78,691 25 4
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 0.57 0.61 0.50 0.60 0.03 0.54 15,108 27,946 108 4
141005 تعدينكو GENM 3.49 3.49 3.44 3.44 -0.05 3.47 3,829 1,105 5 1
141023 المركز العربي /دوائي APHC 1.03 1.03 1.02 1.03 0.00 1.02 32 31 2 1
141026 الصناعات الكيماوية JOIC 1.95 2.03 2.00 2.03 0.08 2.01 333 166 3 1
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.32 0.32 0.27 0.28 -0.04 0.29 881,696 3,030,005 504 5
141042 الاسمنت JOCM 1.36 1.38 1.29 1.31 -0.05 1.34 270,091 201,755 303 5
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.45 0.44 0.42 0.43 -0.02 0.43 5,162 11,981 26 5
141070 حديد الأردن JOST 0.29 0.30 0.27 0.28 -0.01 0.28 533,932 1,884,951 466 5
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.22 0.23 0.20 0.22 0.00 0.21 25,022 118,264 105 5
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.91 0.93 0.87 0.89 -0.02 0.90 306,774 340,399 212 5
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 10,510 58,362 46 3
141202 الصالحية SIRD 1.02 0.96 0.80 0.80 -0.22 0.85 3,130 3,686 21 3
141203 ترافكو TRAV 0.15 0.14 0.13 0.14 -0.01 0.13 10,809 82,989 56 5
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.34 0.33 0.27 0.30 -0.04 0.29 3,306 11,242 34 4
141217 البتروكيماويات IPCH 0.61 0.62 0.57 0.58 -0.03 0.58 3,395 5,840 28 5
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.06 0.07 0.05 0.07 0.01 0.06 17,906 300,400 69 5
141220 ايليت للاستثمار ELIT 0.97 1.06 1.06 1.06 0.09 1.06 159 150 1 1
المجموع 2,686,496 8,019,482 3,738

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD537,299

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 1,603,896

معدل عدد العقود اليومي: 748

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.