القائمة

النشرات الأسبوعية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-07-26 - 2026-07-30
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.38 0.39 0.36 0.38 0.00 0.37 53,125 143,864 155 5
121026 الضامنون العرب ARAS 0.13 0.13 0.11 0.13 0.00 0.12 5,217 43,345 26 4
121027 المجموعة للتأمين ARGR 0.33 0.28 0.26 0.28 -0.05 0.28 746 2,700 4 2
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.18 0.19 0.18 0.19 0.01 0.18 1,084 6,000 3 1
121033 داركم DRKM 0.63 0.61 0.55 0.56 -0.07 0.58 2,591 4,484 22 5
131013 الرأي PRES 0.09 0.11 0.08 0.10 0.01 0.09 1,002 11,751 11 2
131014 الحمة المعدنية HIMM 0.87 0.79 0.79 0.79 -0.08 0.79 79 100 3 2
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.24 0.25 0.23 0.24 0.00 0.24 7,385 31,134 45 5
131030 الدستور JOPP 0.16 0.20 0.15 0.18 0.02 0.18 19,846 111,045 55 5
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.04 0.05 0.03 0.05 0.01 0.04 25,892 619,415 125 5
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.15 0.16 0.13 0.14 -0.01 0.15 437,106 2,918,728 547 5
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.46 1.55 1.37 1.37 -0.09 1.48 30,315 20,519 117 5
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.50 2,688 5,323 21 5
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.34 0.36 0.33 0.34 0.00 0.35 1,049,544 3,026,330 706 5
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.18 0.20 0.18 0.19 0.01 0.19 12,095 63,895 45 5
131226 بيت الاستثمار INVH 0.35 0.39 0.34 0.39 0.04 0.36 241,371 664,514 442 5
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 1.05 1.08 0.97 1.07 0.02 1.04 258,663 248,321 339 5
131235 وادي الشتا WIVA 0.86 0.87 0.82 0.86 0.00 0.84 102,668 121,919 164 4
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.04 75,283 1,881,892 258 5
131263 البطاقات العالمية CARD 0.09 0.10 0.09 0.09 0.00 0.09 16,120 179,032 34 4
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 0.45 0.51 0.45 0.47 0.02 0.49 12,577 25,892 114 5
141005 تعدينكو GENM 2.41 2.65 2.46 2.47 0.06 2.56 519 203 4 2
141023 المركز العربي /دوائي APHC 1.19 1.09 1.08 1.09 -0.10 1.09 64 59 2 1
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.20 0.22 0.19 0.19 -0.01 0.20 101,711 497,319 266 5
141042 الاسمنت JOCM 1.02 1.10 1.02 1.07 0.05 1.07 51,950 48,393 149 5
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.31 0.33 0.29 0.32 0.01 0.31 28,893 92,144 137 5
141070 حديد الأردن JOST 0.22 0.28 0.21 0.26 0.04 0.25 806,005 3,196,611 1,265 5
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.20 0.24 0.20 0.21 0.01 0.21 206,232 965,564 290 5
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.65 0.65 0.59 0.61 -0.04 0.62 88,344 141,368 137 5
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.17 51,466 301,401 119 5
141170 صناعات السيليكا SLCA 0.20 0.22 0.19 0.22 0.02 0.21 83 400 3 1
141202 الصالحية SIRD 0.87 0.84 0.84 0.84 -0.03 0.84 50 59 2 1
141203 ترافكو TRAV 0.14 0.16 0.13 0.15 0.01 0.14 41,036 284,568 142 4
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.32 0.33 0.30 0.30 -0.02 0.32 2,061 6,479 26 4
141217 البتروكيماويات IPCH 0.52 0.52 0.48 0.50 -0.02 0.49 29,730 61,107 137 5
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.04 0.08 0.04 0.07 0.03 0.06 175,592 3,045,662 431 5
141220 المناصير للحديد MANS 1.14 1.15 1.15 1.15 0.01 1.15 115 100 1 1
المجموع 3,939,246 18,771,640 6,347

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD787,849

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 3,754,328

معدل عدد العقود اليومي: 1,269

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.